はPirelli Tire S.p.A.の商標です。
rim recommended (inches) | cold pressure recommended range bar (psi) | hot pressure recommended range bar (psi) | warmers usage °C (°F) | |
---|---|---|---|---|
FRONT 110/70 R17 | 2.75 - 3.00 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.0/2.3 (29/34) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
FRONT 120/70 ZR17 | 3.50 | 2.0/2.2 (29/32) | 2.1/2.4 (30/35) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 120/70 R17 | 3.50 | 1.6/1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 140/70 R17 | 3.50 - 4.00 | 1.7/1.9 (25/28) | 1.8/2.0 (26/29) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 150/60 R17 | 4.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 180/60 R17 | 5.50 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 190/55 R17 | 5.50 - 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 200/55 R17 | 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
REAR 200/60 R17 | 6.00 | 1.6 / 1.8 (23/26) | 1.7/1.9 (25/28) | 50 MINS. @ 80 °C (176°f) |
YOU!
Front 17"
Rear 17"
Copyright © 2024
Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A